Marcel zou je je spice files (.asc) eens willen posten, ik behaal in mijn simulaties :
VDV:
N-Period=1
Fourier components of V(a)
DC component:297.102
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+01 8.849e-04 1.000e+00 -151.51° 0.00°
2 4.000e+01 6.092e-07 6.884e-04 54.88° 206.40°
3 6.000e+01 4.111e-05 4.646e-02 -119.08° 32.43°
4 8.000e+01 1.389e-07 1.570e-04 -108.78° 42.74°
5 1.000e+02 8.883e-04 1.004e+00 -117.03° 34.48°
6 1.200e+02 3.271e-07 3.697e-04 25.56° 177.07°
7 1.400e+02 7.325e-05 8.277e-02 142.15° 293.66°
8 1.600e+02 4.394e-07 4.965e-04 125.89° 277.41°
9 1.800e+02 1.074e-05 1.214e-02 137.75° 289.26°
10 2.000e+02 2.625e-07 2.967e-04 137.47° 288.99°
11 2.200e+02 1.100e-05 1.243e-02 175.95° 327.46°
12 2.400e+02 2.838e-07 3.207e-04 -63.15° 88.36°
13 2.600e+02 1.543e-06 1.744e-03 -130.26° 21.25°
14 2.800e+02 1.353e-07 1.529e-04 -153.53° -2.02°
15 3.000e+02 2.900e-06 3.277e-03 -146.77° 4.74°
16 3.200e+02 3.304e-07 3.733e-04 105.99° 257.50°
17 3.400e+02 6.109e-07 6.903e-04 165.64° 317.16°
18 3.600e+02 1.199e-07 1.355e-04 -30.48° 121.03°
19 3.800e+02 5.933e-07 6.705e-04 -56.10° 95.41°
20 4.000e+02 3.653e-07 4.128e-04 -105.91° 45.61°
Total Harmonic Distortion: 100.839959%(100.846582%)
Anne:
N-Period=1
Fourier components of V(a)
DC component:296.893
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+01 2.638e-21 1.000e+00 90.05° 0.00°
2 4.000e+01 1.055e-20 4.001e+00 90.09° 0.05°
3 6.000e+01 2.375e-20 9.003e+00 90.14° 0.09°
4 8.000e+01 4.222e-20 1.600e+01 90.18° 0.14°
5 1.000e+02 6.596e-20 2.501e+01 90.23° 0.18°
6 1.200e+02 9.498e-20 3.601e+01 90.27° 0.23°
7 1.400e+02 1.293e-19 4.901e+01 90.32° 0.27°
8 1.600e+02 1.689e-19 6.401e+01 90.36° 0.32°
9 1.800e+02 2.137e-19 8.102e+01 90.41° 0.36°
10 2.000e+02 2.638e-19 1.000e+02 90.45° 0.41°
11 2.200e+02 3.192e-19 1.210e+02 90.50° 0.45°
12 2.400e+02 3.799e-19 1.440e+02 90.55° 0.50°
13 2.600e+02 4.458e-19 1.690e+02 90.59° 0.55°
14 2.800e+02 5.170e-19 1.960e+02 90.64° 0.59°
15 3.000e+02 5.935e-19 2.250e+02 90.68° 0.64°
16 3.200e+02 6.752e-19 2.560e+02 90.73° 0.68°
17 3.400e+02 7.622e-19 2.890e+02 90.77° 0.73°
18 3.600e+02 8.545e-19 3.239e+02 90.82° 0.77°
19 3.800e+02 9.520e-19 3.609e+02 90.86° 0.82°
20 4.000e+02 1.055e-18 3.999e+02 90.91° 0.86°
Total Harmonic Distortion: 84995.825696%(1673156875206.005900%)
vrijwel geen uitgangsignaal
Ik ben nog bezig (vanavond verder) om de volledige pushpull te integreren om een volkomen realistische test te krijgen.
Die van DVD is al klaar (files in bijlage zip), resultaat:
N-Period=1
Fourier components of V(a-)
DC component:297.333
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+01 9.781e-02 1.000e+00 -89.34° 0.00°
2 4.000e+01 1.674e-01 1.711e+00 -83.06° 6.28°
3 6.000e+01 1.213e+00 1.241e+01 104.76° 194.11°
4 8.000e+01 9.757e-02 9.976e-01 115.70° 205.04°
5 1.000e+02 4.448e-02 4.547e-01 130.51° 219.85°
6 1.200e+02 5.622e-02 5.748e-01 148.31° 237.65°
7 1.400e+02 4.350e-02 4.448e-01 165.83° 255.17°
8 1.600e+02 8.411e-02 8.599e-01 -172.67° -83.33°
9 1.800e+02 1.722e-01 1.761e+00 26.45° 115.80°
10 2.000e+02 3.979e-02 4.068e-01 43.92° 133.26°
11 2.200e+02 2.048e-02 2.094e-01 60.70° 150.04°
12 2.400e+02 2.732e-02 2.793e-01 75.40° 164.74°
13 2.600e+02 2.428e-02 2.482e-01 93.42° 182.76°
14 2.800e+02 5.331e-02 5.451e-01 117.49° 206.83°
15 3.000e+02 4.395e-02 4.494e-01 -35.27° 54.07°
16 3.200e+02 1.547e-02 1.581e-01 -9.82° 79.52°
17 3.400e+02 7.952e-03 8.130e-02 17.18° 106.52°
18 3.600e+02 1.327e-02 1.357e-01 21.85° 111.19°
19 3.800e+02 1.308e-02 1.337e-01 37.67° 127.01°
20 4.000e+02 3.689e-02 3.771e-01 57.57° 146.91°
Total Harmonic Distortion: 1278.459580%(1279.039439%)
Zoals je kan zien trekt geen enkel ergens op, maar ik heb de oorzaak nog niet kunnen vinden. Vanavond pas terug op antenne...