Geplaatst: do 23 nov 2006, 21:07
Goed, op Jeroen z'n verzoek even wat simulaties gedraaid met de laatste versie van zijn schakeling.
Jeroen I/V omzetter, versie 002
http://hardwareanalysis.com/images/arti ... /11918.gif
- Referentie -
6kHz: 0dB
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 6.000e+03 2.892e-04 1.000e+00 -176.01° 0.00°
2 1.200e+04 2.282e-08 7.890e-05 94.37° 270.39°
3 1.800e+04 1.566e-09 5.414e-06 -153.14° 22.88°
4 2.400e+04 1.900e-11 6.571e-08 1.30° 177.32°
5 3.000e+04 5.202e-12 1.799e-08 -11.42° 164.60°
6 3.600e+04 1.233e-11 4.265e-08 14.29° 190.31°
7 4.200e+04 6.263e-12 2.165e-08 14.43° 190.44°
8 4.800e+04 1.134e-11 3.921e-08 -138.20° 37.82°
9 5.400e+04 7.541e-12 2.607e-08 -66.42° 109.59°
Total Harmonic Distortion: 0.007908%
- 2MHz op 0dB -
6kHz: 0dB
2MHz: 0dB
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 6.000e+03 2.890e-04 1.000e+00 -176.01° 0.00°
2 1.200e+04 1.026e-08 3.551e-05 -131.69° 44.32°
3 1.800e+04 1.555e-07 5.382e-04 -45.15° 130.86°
4 2.400e+04 4.054e-09 1.403e-05 -13.23° 162.78°
5 3.000e+04 1.766e-08 6.111e-05 -98.82° 77.19°
6 3.600e+04 6.430e-09 2.225e-05 -61.06° 114.95°
7 4.200e+04 8.958e-09 3.100e-05 -109.26° 66.75°
8 4.800e+04 3.980e-09 1.377e-05 35.01° 211.02°
9 5.400e+04 6.261e-09 2.167e-05 93.71° 269.73°
Total Harmonic Distortion: 0.054494%
- 2MHz op -20dB -
6kHz: 0dB
2MHz: -20dB
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 6.000e+03 2.892e-04 1.000e+00 -175.98° 0.00°
2 1.200e+04 2.167e-08 7.492e-05 93.84° 269.82°
3 1.800e+04 1.595e-09 5.516e-06 -125.83° 50.15°
4 2.400e+04 3.303e-10 1.142e-06 15.24° 191.22°
5 3.000e+04 8.383e-10 2.898e-06 -157.82° 18.16°
6 3.600e+04 3.135e-10 1.084e-06 -58.35° 117.63°
7 4.200e+04 6.250e-10 2.161e-06 -103.65° 72.33°
8 4.800e+04 3.213e-10 1.111e-06 36.03° 212.01°
9 5.400e+04 6.842e-10 2.366e-06 -141.08° 34.90°
Total Harmonic Distortion: 0.007527%
- 2MHz op -40dB -
6kHz: 0dB
2MHz: -40dB
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 6.000e+03 2.892e-04 1.000e+00 -175.99° 0.00°
2 1.200e+04 2.271e-08 7.852e-05 94.38° 270.37°
3 1.800e+04 1.540e-09 5.324e-06 -152.12° 23.87°
4 2.400e+04 3.924e-11 1.357e-07 -11.22° 164.77°
5 3.000e+04 7.945e-11 2.747e-07 143.06° 319.04°
6 3.600e+04 2.123e-11 7.342e-08 -74.96° 101.03°
7 4.200e+04 1.593e-11 5.507e-08 -4.57° 171.42°
8 4.800e+04 3.150e-11 1.089e-07 41.33° 217.31°
9 5.400e+04 2.158e-11 7.463e-08 -164.48° 11.51°
Total Harmonic Distortion: 0.007870%
Zoals te zien uit de resultaten heeft een dergelijk signaal wel degelijk invloed, zeker wanneer de amplitude groter is, maar is bij -20dB de bijdrage al verwaarloosbaar, sterker nog, de vervorming is er zelfs lager door geworden. Uitstekende HF rejectie dus deze schakeling!
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Jeroen I/V omzetter, versie 002
http://hardwareanalysis.com/images/arti ... /11918.gif
- Referentie -
6kHz: 0dB
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 6.000e+03 2.892e-04 1.000e+00 -176.01° 0.00°
2 1.200e+04 2.282e-08 7.890e-05 94.37° 270.39°
3 1.800e+04 1.566e-09 5.414e-06 -153.14° 22.88°
4 2.400e+04 1.900e-11 6.571e-08 1.30° 177.32°
5 3.000e+04 5.202e-12 1.799e-08 -11.42° 164.60°
6 3.600e+04 1.233e-11 4.265e-08 14.29° 190.31°
7 4.200e+04 6.263e-12 2.165e-08 14.43° 190.44°
8 4.800e+04 1.134e-11 3.921e-08 -138.20° 37.82°
9 5.400e+04 7.541e-12 2.607e-08 -66.42° 109.59°
Total Harmonic Distortion: 0.007908%
- 2MHz op 0dB -
6kHz: 0dB
2MHz: 0dB
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 6.000e+03 2.890e-04 1.000e+00 -176.01° 0.00°
2 1.200e+04 1.026e-08 3.551e-05 -131.69° 44.32°
3 1.800e+04 1.555e-07 5.382e-04 -45.15° 130.86°
4 2.400e+04 4.054e-09 1.403e-05 -13.23° 162.78°
5 3.000e+04 1.766e-08 6.111e-05 -98.82° 77.19°
6 3.600e+04 6.430e-09 2.225e-05 -61.06° 114.95°
7 4.200e+04 8.958e-09 3.100e-05 -109.26° 66.75°
8 4.800e+04 3.980e-09 1.377e-05 35.01° 211.02°
9 5.400e+04 6.261e-09 2.167e-05 93.71° 269.73°
Total Harmonic Distortion: 0.054494%
- 2MHz op -20dB -
6kHz: 0dB
2MHz: -20dB
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 6.000e+03 2.892e-04 1.000e+00 -175.98° 0.00°
2 1.200e+04 2.167e-08 7.492e-05 93.84° 269.82°
3 1.800e+04 1.595e-09 5.516e-06 -125.83° 50.15°
4 2.400e+04 3.303e-10 1.142e-06 15.24° 191.22°
5 3.000e+04 8.383e-10 2.898e-06 -157.82° 18.16°
6 3.600e+04 3.135e-10 1.084e-06 -58.35° 117.63°
7 4.200e+04 6.250e-10 2.161e-06 -103.65° 72.33°
8 4.800e+04 3.213e-10 1.111e-06 36.03° 212.01°
9 5.400e+04 6.842e-10 2.366e-06 -141.08° 34.90°
Total Harmonic Distortion: 0.007527%
- 2MHz op -40dB -
6kHz: 0dB
2MHz: -40dB
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 6.000e+03 2.892e-04 1.000e+00 -175.99° 0.00°
2 1.200e+04 2.271e-08 7.852e-05 94.38° 270.37°
3 1.800e+04 1.540e-09 5.324e-06 -152.12° 23.87°
4 2.400e+04 3.924e-11 1.357e-07 -11.22° 164.77°
5 3.000e+04 7.945e-11 2.747e-07 143.06° 319.04°
6 3.600e+04 2.123e-11 7.342e-08 -74.96° 101.03°
7 4.200e+04 1.593e-11 5.507e-08 -4.57° 171.42°
8 4.800e+04 3.150e-11 1.089e-07 41.33° 217.31°
9 5.400e+04 2.158e-11 7.463e-08 -164.48° 11.51°
Total Harmonic Distortion: 0.007870%
Zoals te zien uit de resultaten heeft een dergelijk signaal wel degelijk invloed, zeker wanneer de amplitude groter is, maar is bij -20dB de bijdrage al verwaarloosbaar, sterker nog, de vervorming is er zelfs lager door geworden. Uitstekende HF rejectie dus deze schakeling!
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com