10.150000	72.603
10.300000	72.924
10.440000	73.316
10.600000	73.792
10.750000	74.229
10.900000	74.635
11.060000	75.018
11.200000	75.306
11.380000	75.625
11.500000	75.812
11.720000	76.089
11.800000	76.155
12.060000	76.192
12.200000	76.081
12.410000	75.771
12.500000	75.605
12.650000	75.308
12.800000	74.995
13.150000	74.218
13.200000	74.102
13.400000	73.629
13.600000	73.151
13.800000	72.685
14.000000	72.244
14.300000	71.649
14.500000	71.291
14.750000	70.877
15.000000	70.503
15.250000	70.178
15.500000	69.895
15.750000	69.644
16.000000	69.426
16.250000	69.245
16.500000	69.095
16.750000	68.971
17.000000	68.873
17.250000	68.802
17.500000	68.755
17.750000	68.727
18.000000	68.719
18.250000	68.731
18.500000	68.760
18.750000	68.803
19.000000	68.858
19.250000	68.927
19.500000	69.005
19.750000	69.090
20.000000	69.181
20.299999	69.295
20.600000	69.411
20.900000	69.526
21.200001	69.635
21.400000	69.704
21.799999	69.830
22.000000	69.885
22.400000	69.977
22.700001	70.031
23.000000	70.070
23.299999	70.097
23.600000	70.111
24.000000	70.115
24.299999	70.108
24.700001	70.091
25.000000	70.075
25.400000	70.054
25.799999	70.037
26.200001	70.028
26.500000	70.029
26.900000	70.041
27.200001	70.059
27.600000	70.096
28.000000	70.146
28.500000	70.226
29.000000	70.321
29.500000	70.425
30.000000	70.533
30.400000	70.618
30.700001	70.680
31.100000	70.757
31.500000	70.826
32.000000	70.901
32.500000	70.963
33.000000	71.014
33.500000	71.055
34.000000	71.090
34.500000	71.124
35.000000	71.160
35.500000	71.201
36.000000	71.250
36.500000	71.308
37.000000	71.375
37.500000	71.451
38.200001	71.569
38.700001	71.657
39.500000	71.800
40.000000	71.886
40.599998	71.984
41.200001	72.074
41.799999	72.157
42.500000	72.245
43.099998	72.316
43.700001	72.387
44.400002	72.471
45.000000	72.548
45.500000	72.616
46.200001	72.717
46.799999	72.809
47.500000	72.920
48.200001	73.033
48.700001	73.113
49.400002	73.224
50.000000	73.316
50.799999	73.433
51.500000	73.533
52.200001	73.631
53.000000	73.742
53.799999	73.854
54.500000	73.955
55.200001	74.058
56.000000	74.177
57.000000	74.327
58.000000	74.476
59.000000	74.624
60.000000	74.770
60.799999	74.885
61.500000	74.986
62.200001	75.087
63.000000	75.202
64.000000	75.346
65.000000	75.488
66.000000	75.630
67.000000	75.771
68.000000	75.911
69.000000	76.052
70.000000	76.192
71.000000	76.332
72.000000	76.472
73.000000	76.610
74.000000	76.746
75.000000	76.880
76.199997	77.039
77.500000	77.211
78.800003	77.382
80.000000	77.541
81.199997	77.697
82.500000	77.864
83.800003	78.030
85.000000	78.182
86.199997	78.337
87.500000	78.509
88.500000	78.643
90.000000	78.844
91.199997	79.001
92.500000	79.165
93.800003	79.323
95.000000	79.464
96.199997	79.601
97.500000	79.748
98.800003	79.892
100.000000	80.024
101.500000	80.188
103.000000	80.353
104.400002	80.507
106.000000	80.686
107.500000	80.853
109.000000	81.018
110.599998	81.185
112.000000	81.323
113.800003	81.486
115.000000	81.589
117.199997	81.771
118.000000	81.836
120.599998	82.052
122.000000	82.169
124.099998	82.345
125.000000	82.420
126.500000	82.544
128.000000	82.665
131.500000	82.940
132.000000	82.978
134.000000	83.129
136.000000	83.276
138.000000	83.420
140.000000	83.559
143.000000	83.762
145.000000	83.893
147.500000	84.051
150.000000	84.203
152.500000	84.349
155.000000	84.490
157.500000	84.626
160.000000	84.756
162.500000	84.881
165.000000	85.001
167.500000	85.116
170.000000	85.225
172.500000	85.330
175.000000	85.429
177.500000	85.523
180.000000	85.611
182.500000	85.693
185.000000	85.768
187.500000	85.834
190.000000	85.891
192.500000	85.941
195.000000	85.986
197.500000	86.028
200.000000	86.068
203.000000	86.115
206.000000	86.161
209.000000	86.205
212.000000	86.246
214.000000	86.273
218.000000	86.323
220.000000	86.345
224.000000	86.381
227.000000	86.396
230.000000	86.402
233.000000	86.397
236.000000	86.382
240.000000	86.348
243.000000	86.312
247.000000	86.250
250.000000	86.194
254.000000	86.110
258.000000	86.016
262.000000	85.913
265.000000	85.832
269.000000	85.720
272.000000	85.634
276.000000	85.518
280.000000	85.403
285.000000	85.261
290.000000	85.122
295.000000	84.991
300.000000	84.870
304.000000	84.781
307.000000	84.718
311.000000	84.640
315.000000	84.569
320.000000	84.492
325.000000	84.433
330.000000	84.398
335.000000	84.391
340.000000	84.414
345.000000	84.468
350.000000	84.553
355.000000	84.666
360.000000	84.806
365.000000	84.969
370.000000	85.153
375.000000	85.355
382.000000	85.663
387.000000	85.895
395.000000	86.274
400.000000	86.509
406.000000	86.780
412.000000	87.038
418.000000	87.279
425.000000	87.542
431.000000	87.752
437.000000	87.948
444.000000	88.156
450.000000	88.315
455.000000	88.429
462.000000	88.560
468.000000	88.644
475.000000	88.711
482.000000	88.750
487.000000	88.764
494.000000	88.769
500.000000	88.760
508.000000	88.735
515.000000	88.700
522.000000	88.658
530.000000	88.605
538.000000	88.552
545.000000	88.509
552.000000	88.471
560.000000	88.440
570.000000	88.425
580.000000	88.449
590.000000	88.522
600.000000	88.648
608.000000	88.785
615.000000	88.929
622.000000	89.090
630.000000	89.291
640.000000	89.556
650.000000	89.824
660.000000	90.084
670.000000	90.326
680.000000	90.543
690.000000	90.728
700.000000	90.874
710.000000	90.972
720.000000	91.015
730.000000	90.996
740.000000	90.914
750.000000	90.769
762.000000	90.515
775.000000	90.146
788.000000	89.679
800.000000	89.158
812.000000	88.548
825.000000	87.786
838.000000	86.936
850.000000	86.112
862.000000	85.313
875.000000	84.589
885.000000	84.212
900.000000	84.044
912.000000	84.245
925.000000	84.701
938.000000	85.276
950.000000	85.822
962.000000	86.329
975.000000	86.805
988.000000	87.191
1000.000000	87.468
1015.000000	87.712
1030.000000	87.858
1044.000000	87.922
1060.000000	87.936
1075.000000	87.921
1090.000000	87.908
1106.000000	87.929
1120.000000	87.994
1138.000000	88.146
1150.000000	88.283
1172.000000	88.569
1180.000000	88.673
1206.000000	88.954
1220.000000	89.048
1241.000000	89.091
1250.000000	89.072
1265.000000	88.991
1280.000000	88.854
1315.000000	88.405
1320.000000	88.337
1340.000000	88.093
1360.000000	87.936
1380.000000	87.900
1400.000000	87.981
1430.000000	88.232
1450.000000	88.408
1475.000000	88.561
1500.000000	88.604
1525.000000	88.543
1550.000000	88.419
1575.000000	88.306
1600.000000	88.275
1625.000000	88.368
1650.000000	88.574
1675.000000	88.841
1700.000000	89.106
1725.000000	89.321
1750.000000	89.457
1775.000000	89.507
1800.000000	89.475
1825.000000	89.367
1850.000000	89.190
1875.000000	88.942
1900.000000	88.616
1925.000000	88.206
1950.000000	87.714
1975.000000	87.168
2000.000000	86.630
2030.000000	86.122
2060.000000	85.901
2090.000000	85.974
2120.000000	86.195
2140.000000	86.328
2180.000000	86.382
2200.000000	86.273
2240.000000	85.854
2270.000000	85.531
2300.000000	85.409
2330.000000	85.583
2360.000000	85.970
2400.000000	86.523
2430.000000	86.800
2470.000000	86.941
2500.000000	86.954
2540.000000	87.031
2580.000000	87.310
2620.000000	87.719
2650.000000	87.992
2690.000000	88.197
2720.000000	88.214
2760.000000	88.115
2800.000000	88.003
2850.000000	88.007
2900.000000	88.173
2950.000000	88.375
3000.000000	88.540
3040.000000	88.638
3070.000000	88.684
3110.000000	88.693
3150.000000	88.633
3200.000000	88.507
3250.000000	88.439
3300.000000	88.497
3350.000000	88.597
3400.000000	88.603
3450.000000	88.479
3500.000000	88.316
3550.000000	88.214
3600.000000	88.170
3650.000000	88.129
3700.000000	88.120
3750.000000	88.283
3820.000000	88.941
3870.000000	89.602
3950.000000	90.712
4000.000000	91.409
4060.000000	92.208
4120.000000	92.843
4180.000000	93.177
4250.000000	93.117
4310.000000	92.742
4370.000000	92.217
4440.000000	91.634
4500.000000	91.229
4550.000000	90.891
4620.000000	90.268
4680.000000	89.545
4750.000000	88.587
4820.000000	87.718
4870.000000	87.237
4940.000000	86.777
5000.000000	86.560
5080.000000	86.453
5150.000000	86.408
5220.000000	86.320
5300.000000	86.178
5380.000000	86.044
5450.000000	85.916
5520.000000	85.724
5600.000000	85.383
5700.000000	84.760
5800.000000	83.997
5900.000000	83.237
6000.000000	82.612
6080.000000	82.277
6150.000000	82.107
6220.000000	82.026
6300.000000	82.010
6400.000000	82.014
6500.000000	81.952
6600.000000	81.806
6700.000000	81.531
6800.000000	81.090
6900.000000	80.518
7000.000000	79.851
7100.000000	79.145
7200.000000	78.440
7300.000000	77.756
7400.000000	77.129
7500.000000	76.611
7620.000000	76.210
7750.000000	76.059
7880.000000	76.087
8000.000000	76.188
8120.000000	76.351
8250.000000	76.496
8380.000000	76.468
8500.000000	76.249
8620.000000	75.849
8750.000000	75.266
8850.000000	74.832
9000.000000	74.322
9120.000000	73.881
9250.000000	73.119
9380.000000	71.995
9500.000000	70.712
9620.000000	69.304
9750.000000	67.758
9880.000000	66.281
10000.000000	65.122
10150.000000	64.224
10300.000000	63.865
10440.000000	63.579
10600.000000	62.933
10750.000000	62.036
10900.000000	61.014
11060.000000	59.920
11200.000000	59.029
11380.000000	58.083
11500.000000	57.648
11720.000000	57.184
11800.000000	57.077
12060.000000	56.877
12200.000000	56.757
12410.000000	56.421
12500.000000	56.278
12650.000000	56.127
12800.000000	55.987
13150.000000	54.442
13200.000000	54.031
13400.000000	52.472
13600.000000	52.209
13800.000000	53.167
14000.000000	54.108
14300.000000	54.909
14500.000000	55.390
14750.000000	56.229
15000.000000	57.522
15250.000000	58.773
15500.000000	59.446
15750.000000	60.205
16000.000000	61.352
16250.000000	62.525
16500.000000	63.587
16750.000000	64.509
17000.000000	65.246
17250.000000	65.799
17500.000000	66.111
17750.000000	66.062
18000.000000	65.708
18250.000000	65.349
18500.000000	65.061
18750.000000	64.620
19000.000000	63.882
19250.000000	62.870
19500.000000	61.711
19750.000000	60.539
20000.000000	59.392
20300.000000	57.971
20600.000000	56.460
20900.000000	55.033
21200.000000	54.189
21400.000000	54.127
21800.000000	54.479
22000.000000	54.579
